<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KIM-Straße News</title>
		<link>http://www.kim-strasse.de/</link>
		<description>aktuelle Meldungen vom KIM-Straße e.V.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>KIM-Straße News</title>
			<url>http://www.kim-strasse.de/fileadmin/templates/rss.gif</url>
			<link>http://www.kim-strasse.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>aktuelle Meldungen vom KIM-Straße e.V.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 08:34:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mitgliederversammlung 2013 am 26.04.2013 in Köln-Deutz</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2013&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=54&#38;cHash=497fe5a6bfde9558f199769ce0d8571b</link>
			<description>Die ordentliche Mitgliederversammlung 2013 findet am 26.04.2013 statt. Die Versammlung wird ab...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die ordentliche Mitgliederversammlung 2013 findet am 26.04.2013 statt. Die Versammlung wird ab 11:30 h in den Räumen des FCVS in Köln-Deutz durchgeführt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 08:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OKSTRA Änderungsantrag zur Integration des OKSTRA kommunal in den OKSTRA</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=53&#38;cHash=69f9e4f43c0b56a41366674209beb629</link>
			<description>Bei der OKSTRA®-Pflegestelle liegt der OKSTRA-Änderungsantrag A0108 zur Integration des OKSTRA...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der OKSTRA<sup>®</sup>-Pflegestelle liegt der OKSTRA-Änderungsantrag A0108 zur Integration des OKSTRA kommunal in den OKSTRA<sup>®</sup> vor.
OKSTRA<sup>®</sup> und OKSTRA kommunal sind zwar verwandte Standards, verfügen jedoch über getrennte Datenmodelle und damit auch über getrennte Datenformate. Dies erschwert die gemeinsame Verwendung.
Es soll daher ein gemeinsames Datenmodell für den OKSTRA<sup>®</sup> und den OKSTRA kommunal geschaffen werden, aus dem ein gemeinsames Datenaustauschformat abgeleitet werden kann.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 13:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KIM Straße Wiki online</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=25&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=52&#38;cHash=1fdef30a985a58afe0140423f4fbf58b</link>
			<description>Das durch den KIM-Straße e.V. bereitgestellte Wiki zur Unterstützung der kommunalen Verwaltungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das durch den KIM-Straße e.V. bereitgestellte Wiki zur Unterstützung der kommunalen Verwaltungen bei der Erfassung und Verwaltung von Straßendaten entsprechend den Spezifikationen des OKSTRA kommunal ist online über die Homepage des KIM-Straße e.V. erreichbar (<link http://wiki.kim-strasse.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window"><img alt="Opens external link in new window" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />wiki.kim-strasse.de</link>). ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mitgliederversammlung 2012 am 23.3. in Köln-Deutz</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=21&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=51&#38;cHash=705053605784d8f2dac6ff2b9f70b3a3</link>
			<description>Der Vorstand hat auf seiner Sitzung am 13.2.2012 den Termin für die Ordentliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Vorstand hat auf seiner Sitzung am 13.2.2012 den Termin für die Ordentliche Mitgliederversammlung 2012 auf den 23.3.2012 festgesetzt. Die Versammlung findet ab 11:30 h in den Räumen des FCVS in Köln-Deutz statt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue OKSTRA-Klassenbibliothek (OKLABI) für Anwender des OKSTRA kommunal</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=50&#38;cHash=82ac04aa3b9377e62affd3b492e84a12</link>
			<description>Die OKSTRA-Klassenbibliothek (OKLABI) steht nach einer entsprechenden Lizenzvereinbarung mit der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die OKSTRA-Klassenbibliothek (OKLABI) steht nach einer entsprechenden Lizenzvereinbarung mit der BASt nun auch den Anwendern des OKSTRA kommunal zur Verfügung. Die Software kann von der OKSTRA<sup>®</sup>&nbsp;Website&nbsp;<link http://www.okstra.de/ _self external-link-new-window "Opens external link in new window"><img alt="Opens external link in new window" src="uploads/RTEmagicC_fe09f10ec8.gif.gif" height="10" width="14" />www.okstra.de</link>&nbsp;bezogen werden. Das OKSTRA-kommunal-Datenschema kann&nbsp;<link 129 _self internal-link "Opens internal link in current window"><img alt="Opens internal link in current window" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/internal_link.gif" />hier</link>&nbsp;heruntergeladen werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>neue OKSTRA kommunal Abstimmung</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=76</link>
			<description>Vorschlag zu Ergänzungen bei den Objektarten des Knoten-Kanten- und des Flächenmodells</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>5. OKSTRA-Symposium am 19. und 20. Oktober in Köln</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=47&#38;cHash=a1c98093b3df8e15420d9d144e247f2b</link>
			<description>Am 19. und 20. Oktober 2011 veranstaltet der Querschnittsausschuss 3...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 19. und 20. Oktober 2011 veranstaltet der Querschnittsausschuss 3 &quot;Informationstechnik&quot; der FGSV mit Beteiligung von KIM-Straße e.V. das 5. OKSTRA<sup>®</sup>-Symposium in Köln. Die Veranstaltung findet beim TÜV Rheinland in Köln statt. Das Symposium richtet sich an Straßenbauverwaltungen und Kommunalverwaltungen, Ingenieurinnen und Ingenieure aus Planungsbüros, aus der Bauindustrie, aus Universitäten und Software-Häusern. Angesprochen sind alle, die sich über Nutzen, Stand und Einsatz dieses erfolgreichen Standards im Straßen- und Verkehrswesen informieren möchten.
<h3>Beiträge von KIM-Straße-Mitgliedern</h3>
Dr. J. Hettwer (interactive instruments): Der OKSTRA im neuen Gewand – Die Umstellung des OKSTRA-Referenzmodells von Express nach UML
B. Weidner (interactive instruments): Ein internationaler Standard für Verortung durch Stationierung: ISO 19148 – Geographic information – Linear referencing
R. Mosemann (KIM-Straße e.V.): Der aktuelle Stand des OKSTRA kommunal
Dr.&nbsp; A. Kochs (momatec GmbH): Straßenbetrieb und Verkehrsmanagement – OKSTRA, OKSTRA kommunal und DATEX II – Verknüpfung von zwei Standardwelten
Das vollständige Programm und weitere Informationen stehen bei der FGSV im Internet zur Verfügung: <link http://www.fgsv.de/veranstaltungen_fgsv.html?&tx_julleevents_pi1[showUid]=89&cHash=b0800b55da _self external-link-new-window "Opens external link in new window"><img alt="Opens external link in new window" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />http://www.fgsv.de/veranstaltungen_fgsv.html?&amp;tx_julleevents_pi1[showUid]=89&amp;cHash=b0800b55da</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:32:48 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die kommunale Baustelle im Navi</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=48&#38;cHash=8721ddb194bb00d0d3b1cc33015c614e</link>
			<description>Der KIM-Strasse e.V. unterstützt das von der Bundesanstalt für Straßenwesen geförderte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der KIM-Strasse e.V. unterstützt das von der Bundesanstalt für Straßenwesen geförderte MDM-Diensteprojekt &quot;MDM als Datenvermittler zwischen der kommunalen Straßenbewirtschaftung und Verkehrsinformationsdiensten&quot;, welches unter Federführung der regio iT aachen Gesellschaft für informationstechnologie mbH im Oktober 2011 starten wird. Ziel des Vorhabens ist es, Fachdaten zu Ereignissen und der Einschränkung der Netzverfügbarkeit aus kommunalen Straßen- und Verkehrsverwaltungen für den Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) bereitzustellen und diese damit für Verkehrsinformations- und Routingdienste verfügbar zu machen.<br />Die Kernkomponente des Vorhabens ist ein als Web Service ausgeprägter Dienst, der über standardisierte Schnittstellen Daten aus kommunalen Fachsystemen übernimmt, die notwendigen Formatwandlungen und Referenzierungsübersetzungen durchführt und als Access Point für den MDM dient. Dazu wird ein Konverter als Web Service entwickelt, der Fachdaten aus der Straßenbewirtschaftung über eine OKSTRA kommunal/OKSTRA-Schnittstelle übernimmt, in DATEX II wandelt und als MDM-naher Dienste diese Daten über MDM veröffentlicht.
Für Content Provider, bei denen keine Fachdaten (Ereignisdaten) vorliegen, wird ein Redaktions-Client zur Nutzung &quot;in der Cloud&quot; bereitgestellt. Der Redaktions-Client kann um weitere Funktionalitäten erweitert werden, dass die Kommunen interne Geschäftsprozesse wie die Genehmigungs- von Sondernutzungen, die Koordination von Baumaßnahmen mit Leitungsträgern und die Aufgrabungsgenehmigung über den als Web Service angebotenen Dienst abwickeln können und somit Synergieeffekte zwischen der Straßenbewirtschaftung und der Erzeugung von Verkehrsinformationen aktiviert werden und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsprozesse erhöht werden kann.
Die software-technische Infrastruktur wird als Angebot für Mitglieder und andere Kommunen vom KIM-Straße e.V. zur Nutzung bereitgestellt. Im Sinne von Open Source soll die Software unter einer geeigneten Open Source-Lizenz für die Entwicklung anderer Software-Lösungen vom KIM-Straße e.V. bereitgestellt werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:32:24 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Land NRW und der Städtetag NRW empfehlen den Kommunen die Nutzung des OKSTRA kommunal</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=15&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=45&#38;cHash=40542b8d9842e19ecf4ddaab7000de9a</link>
			<description>Aus Anlass der Einführung der neuen Fassung der &quot;Anweisung Straßeninformationsbank (ASB)&quot;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aus Anlass der Einführung der neuen Fassung der &quot;Anweisung Straßeninformationsbank (ASB)&quot; und der neuesten Version des OKSTRA empfehlt das Nordrhein-Westfälische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr in NRW den Kommunen die Anwendung des OKSTRA kommunal.
In einen Schreiben des Ministeriums an die kommunalen Spitzenverbände heißt es:<br />
&quot;Mit Blick auf durchgängige, zuständigkeitsübergreifende E-Government-Prozesse im Straßen- und Verkehrswesen möchte ich den Kommunen zudem empfehlen, sich bei ihren IT-gestützten Bestandsverzeichnissen gemäß § 4 Abs. 1 StrWG NRW sowie eigenen Straßeninformationssystemen am OKSTRA sowie dessen kommunaler Erweiterung, dem sog. 'OKSTRA Kommunal' zu orientieren. Die Weiterentwicklung und Pflege des 'OKSTRA kommunal' wird auf Beschluss der Verkehrsministerkonferenz des Bundes und der Länder (VMK) vom 7./8. Oktober 2008 vom Verein 'KIM Straße e.V.' (www.kim-strasse.de) in enger Abstimmung mit der OKSTRA-Pflegestelle koordiniert.&quot;<br /><br />Der Städtetag NRW hat diese Empfehlung aufgegriffen und seine Mitglieder entsprechend informiert.
<br />Der KIM-Straße e.V. begrüßt diese Empfehlung und steht interessierten Kommunen zur Unterstützung bei der Einführung des OKSTRA Kommunal beratend zur Verfügung. Gleichzeitig lädt der KIM-Straße e.V. alle Kommunen ein, beitragsfrei Mitglied im Verein zu werden und aktiv an der Gestaltung und Weiterentwicklung des Standards mitzuarbeiten.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterstützung von Kennzahlensystemen durch den OKSTRA kommunal</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2011&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=44&#38;cHash=1ecf6ff78ed4b3f0312690d59a82b996</link>
			<description>Der KIM-Straße e.V. hat eine Arbeitsgruppe &quot;Kennzahlensysteme&quot; gegründet, die nun ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der KIM-Straße e.V. hat eine Arbeitsgruppe &quot;Kennzahlensysteme&quot; gegründet, die nun ein Arbeitspapier zur Unterstützung von Kennzahlensystemen durch den OKSTRA kommunal veröffentlicht hat.
Für öffentliche Verwaltungen wird ein interner Benchmark und eine Bewertung der eignen Leistung aus Steuerungsgründen immer wichtiger. Auch der interkommunale Vergleich im Rahmen von Vergleichsringen oder Kennzahlenvergleichen ist ein wichtiges Instruments, um die eigene Leistungsfähigkeit bewerten zu können.
Im Bereich des Straßen- und Verkehrswesens kann der OKSTRA kommunal eine wertvolle Hilfe leisten, die für ein Kennzahlensystem benötigten Daten aus den unterschiedlichsten Datenquellen für ein Kennzahlensystem bereit zu stellen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:12:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kim-strasse.de/uploads/media/KIM-Strasse_Papier_AG_Kennzahlen.pdf" length ="83236" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>