<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KIM-Straße News</title>
		<link>http://www.kim-strasse.de/</link>
		<description>aktuelle Meldungen vom KIM-Straße e.V.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>KIM-Straße News</title>
			<url>http://www.kim-strasse.de/fileadmin/templates/rss.gif</url>
			<link>http://www.kim-strasse.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>aktuelle Meldungen vom KIM-Straße e.V.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 11:40:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Entwicklung eines Datenmodells für die Beschilderung</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=20&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=36&#38;cHash=a8fb959a550d39001f48402115ed9896</link>
			<description>Der Beirat des KIM-Straße e.V. hat dem Änderungsantrag A004 zur Entwicklung eines Fachdatenmodells...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Beirat des KIM-Straße e.V. hat dem Änderungsantrag A004 zur Entwicklung eines Fachdatenmodells für die Beschilderung zugestimmt.
Die OKSTRA kommunal-Pflegestelle sucht nun Mitglieder für eine Expertengruppe Beschilderung, die das Datenmodell für den OKSTRA kommunal entwickelt. Grundlagen sind das Datenmodell des OKSTRA sowie ein daraus abgeleitet Datenmodell aus dem Forschungsprojekt simoKIM.
Falls Sie in der Expertengruppe mitarbeiten möchten, melden Sie sich bitte bei der OKSTRA kommunal-Pflegestelle. Ansprechpartner ist Herr Dr. Jochen Hettwer (Tel.: 0228-9141089; E-Mail: <link pflegestelle@kim-strasse.de - mail "Opens window for sending email"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/mail.gif" alt="" />pflegestelle@kim-strasse.de</link>). Wir bitten um Rückmeldung bis zum 31.08.2010.
]]></content:encoded>
			
			<author>andreas.kochs@mentra-ac.de</author>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umstellung des OKSTRA® auf UML in Machbarkeitsstudie geprüft </title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=14&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=35&#38;cHash=a607768462d1f558ada21102f844545c</link>
			<description>Die OKSTRA-Pflegestelle hat im Auftrag der PG OKSTRA die Machbarkeit der Modellierung des OKSTRA®...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die OKSTRA-Pflegestelle hat im Auftrag der PG OKSTRA die Machbarkeit der Modellierung des OKSTRA<sup>®</sup> in UML geprüft und für sinnvoll und machbar befunden. Eine erste Umsetzung des OKSTRA<sup>®</sup> ist für die Version 1.015 geplant.
Damit greift der OKSTRA<sup>®</sup>-Standard bei der Standardpflege auf die Lösung zurück, die beim OKSTRA kommunal und dem KIM-Straße e.V. schon seit langem genutzt wird. Es ist zu erwarten, dass es durch diese Angleichung weitere Synergieeffekte geben wird, die die Kompatibilität von OKSTRA<sup>®</sup> und OKSTRA kommunal  in Zukunft in noch größerem Umfang gewährleisten können. Dazu gehören z.B. die Nutzung eines gemeinsamen Metamodells oder UML-Profils sowie die Nutzung der OKSTRA-Klassenbibliothek als Ausgangslage für eine OKSTRA kommunal-Klassenbibliothek.
Die Machbarkeitsstudie finden Sie auf den <link http://www.okstra.de/ _self external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Internetseiten </link>der OKSTRA-Pflegestelle unter der Rubrik &quot;Dokumente&quot; (Nr. N0124).]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Fachdatenmodelle für den OKSTRA kommunal</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=34&#38;cHash=609cf47db11823002a55f496588a43f2</link>
			<description>Die OKSTRA kommunal-Pflegestelle hat mit einer Expertengruppe zusammen ein neues Fachdatenmodell...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die OKSTRA kommunal-Pflegestelle hat mit einer Expertengruppe zusammen ein neues Fachdatenmodell &quot;Administration&quot; entwickelt, welches sich nun in einer letzten Review-Phase befindet.
Inhalt dieses Datenmodells ist die Abbildung von Organisations- und Verwaltungsstrukturen sowie von administrativen Daten hinsichtlich rechtlicher Regelungen wie Baulast und Eigentum. Das Datenmodell basiert dabei sowohl auf  Teilen des OKSTRA-Modells Administration als auch auf Strukturen, die im Rahmen des BMWi-Forschungsprojektes simoKIM neu entwickelt worden sind.
Ein neuer Zwischenstand des OKSTRA kommunal-Datenmodells (als EAP-Projekt und als XSD-Schema) ist nun verfügbar (siehe Dateien unten). Eine offizielle neue Version des OKSTRA kommunal wird basierend auf diesem Datenmodell zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Auf der Mitgliederversammlung 2010 ist vom Beirat außerdem beschlossen worden, dass für die Modellierung von Straßenzustandsdaten eine Expertengruppe ins Leben gerufen wird.
Aus dem simoKIM-Projekt wird es in Kürze Änderungsanträge für den OKSTRA kommunal zur Aufnahme von Fachdatenmodellen für die Beschilderung und für die Abbildung von Ereignissen wie Baustellen, Aufgrabungen und Sondernutzungen geben.
Eine weitere Erweiterung des Datenmodells wird es im Bereich Verkehrsdaten geben. Grundlage dieses Datenmodells ist eine von der OKSTRA kommunal-Pflegestelle betreute Master Thesis.
]]></content:encoded>
			
			<author>andreas.kochs@mentra-ac.de</author>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:32:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kim-strasse.de/uploads/media/okstra_kommunal_20101905.zip" length ="662314" type="application/zip" />
			<enclosure url="http://www.kim-strasse.de/uploads/media/okstra_kommunal.xsd" length ="274781" type="text/plain" />
		</item>
		
		<item>
			<title>KIM-Straße e.V. stellt Änderungsanträge an OKSTRA</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=18&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=33&#38;cHash=e26b5b01749f82dac9c67f190f15967e</link>
			<description>Die Pflegestelle des KIM-Straße e.V. hat zwei Änderungsanträge an den OKSTRA-Standard gestellt. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Pflegestelle des KIM-Straße e.V. hat zwei Änderungsanträge an den OKSTRA-Standard gestellt. Die Anträge betreffen die Fachdatenmodelle &quot;Bauliche Straßeneigenschaften&quot; und &quot;Straßenausstattung&quot;. Hier weicht der OKSTRA kommunal vom OKSTRA ab, weil die kommunalen Anforderungen nicht durch das Datenmodell des OKSTRA erfüllt werden konnten.
Ziel der Änderungsanträge ist die Anpassung des OKSTRA an den OKSTRA kommunal. Sowohl von Seiten des OKSTRA als auch des OKSTRA kommunal wird angestrebt, dass die beiden Datenmodelle&nbsp;möglichst weitgehend übereinstimmen.
Über die Umsetzung der Änderungsanträge entscheidet nun die PG OKSTRA.
Die Änderungsanträge sind unter <link http://www.okstra.de>www.okstra.de</link> in der Rubrik &quot;Änderungsanträge&quot; unter den Nummern A0089 und A0090 veröffentlicht.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KIM-Straße e.V. unterstützt 2. Detmolder Verkehrstag</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=32&#38;cHash=37b73110024769d4b239199d6b458f8c</link>
			<description>Am 18.06.2010 findet der 2. Detmolder Verkehrstag in Detmold statt. Die Veranstaltung trägt den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 18.06.2010 findet der 2. Detmolder Verkehrstag in Detmold statt. Die Veranstaltung trägt den Titel&nbsp; &quot;Systematische Straßenerhaltung - Zum aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendung von Verfahren der Erhaltungsplanung&quot; und richtet sich vor allem an die Straßen- und Verkehrsverwaltungen von Städten, Kreisen und Gemeinden.
Der KIM-Straße e.V. unterstützt diese Veranstaltung und ist mit einem Stand auf der begleitenden Fachausstellung vertreten.
Weitere Informationen finden Sie auf den <link http://www.hs-owl.de/fb3/labore/verkehrswesen/veranstaltungentermine/detmolder-verkehrstag.html _self external-link-new-window "2. Detmolder Verkehrstag"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Internetseiten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe</link>.
]]></content:encoded>
			
			<author>andreas.kochs@mentra-ac.de</author>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:04:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kim-strasse.de/uploads/media/2_Detmolder_Verkehrstag_Flyer.pdf" length ="779426" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorstellung von XStrasse auf der 2. XÖV-Anwenderkonferenz in Bremen am 26./27.04.2010</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=31&#38;cHash=d0c5b39cb0727f0df0c8ecbb3135451d</link>
			<description>Auf der 2. XÖV-Anwenderkonferenz am 26./27.04.2010 in Bremen stellt die  Geschäftsstelle des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der 2. XÖV-Anwenderkonferenz am 26./27.04.2010 in Bremen stellt die  Geschäftsstelle des KIM-Straße e.V. das Vorhaben XStrasse vor.
Der Verein KIM-Straße e.V. hat den Auftrag der Verkehrsministerkonferenz, den OKSTRA kommunal im Rahmen der eGovernment-Initiative Deutschland Online zu einem XÖV-Standard weiter zu entwickeln.
In der Präsentation&nbsp;werden vor allem die Erkenntnisse hinsichtlich der Umsetzung der XÖV-Konformitätsregeln aus dem XÖV-Handbuch für XStrasse dargestellt. Ende 2009 hat der KIM-Straße e.V. ein Review des Handbuchs durchgeführt und Anmerkungen zur Umsetzung der Konformitätsregeln in XStrasse   mit den Koordinatoren des Vorhabens Standardisierung diskutiert.]]></content:encoded>
			
			<author>andreas.kochs@mentra-ac.de</author>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kim-strasse.de/uploads/media/Folien_XStrasse_Kochs_XOEV-Anwenderkonferenz_2010.pdf" length ="257261" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Mitgliederversammlung 2010</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=25&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=30&#38;cHash=57320f78fe7d7bfc0dc80dac1e2e4489</link>
			<description>Die Mitgliedersammlung 2010 des KIM-Straße e.V.  findet am 12.05.2010 in Dortmund statt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Mitgliedersammlung 2010 des KIM-Straße e.V.&nbsp; findet am 12.05.2010 in Dortmund statt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bereitstellung von Verkehrsnetzdaten für INSPIRE</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=28&#38;cHash=6cf30c66c7bbc1094da997cc7274b6bd</link>
			<description>Mit der Einführung der INSPIRE-Richtlinie der EU im Jahr 2007 hat der Aufbau einer europäischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Einführung der INSPIRE-Richtlinie der EU im Jahr 2007 hat der Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur begonnen. In die Gruppe der bis Mitte 2012 bereitzustellenden Daten fallen auch die Daten zu den Straßenverkehrsnetzen.
Im Dezember 2009 wurden die Durchführungsbestimmungen für die sog. Annex I-Themen, zu denen auch die Straßennetzdaten gehören, im INSPIRE-Lenkungsausschuss verabschiedet. Deshalb wurde in Deutschland von der Koordinierungsstelle GDI-DE der Prozess zur Erfassung von INSPIRE-relevanten Datensätzen begonnen. In diesem Prozess sollen&nbsp;die in Deutschland vorhandenen Daten für INSPIRE dokumentiert und bis Mai 2010 an die EU gemeldet werden.  
Bei der Übersetzung der englischsprachigen Durchführungsbestimmungen und bei der Erstellung von Dokumenten für die Erfassung der relevanten Datenquellen war der KIM-Straße e.V. in der Fachgruppe Verkehrsnetze vertreten. Bei der Erarbeitung der Dokumente  wurde bereits der Bezug zwischen dem INSPIRE-Datenmodell und dem OKSTRA kommunal-Datenmodell berücksichtigt und erläutert.
Der <link http://www.gdi-de.org/de_neu/inspire/navl_monitoring-2010.html _self external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster"><img alt="Öffnet externen Link in neuem Fenster" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />Steckbrief &quot;Verkehrsnetze&quot;</link> soll den Straßenbauverwaltungen als Hilfestellung zur Identifikation von INSPIRE-relevanten Daten dienen.]]></content:encoded>
			
			<author>andreas.kochs@mentra-ac.de</author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister veröffentlicht Artikel zu OKSTRA kommunal</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=27&#38;cHash=a9eefcd6b08628183c368501208129ef</link>
			<description>Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister e.V. VITAKO veröffentlicht in seiner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister e.V. <link http://www.vitako.de/ _self external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster"><img alt="Öffnet externen Link in neuem Fenster" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />VITAKO</link> veröffentlicht in seiner Zeitschrift Vitako Intern (Heft 01/2010) einen Artikel zum Thema OKSTRA kommunal.
Die regio iT aachen GmbH ist Mitglied des Vereins KIM-Straße e.V. und hat diesen Beitrag veröffentlicht, da die kommunalen IT-Dienstleister häufig die IT-Anwendungen der Kommunen betreiben und betreuen und damit auch potenzielle Besteller und Nutzer von OKSTRA kommunal-Schnittstellen sind.]]></content:encoded>
			
			<author>andreas.kochs@mentra-ac.de</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:12:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kim-strasse.de/uploads/media/Vitako_intern_1_2010.pdf" length ="3382806" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>OKSTRA kommunal in Liste der XÖV-Vorhaben aufgenommen</title>
			<link>http://www.kim-strasse.de/index.php?id=25&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=26&#38;cHash=4da312bd6144b37b624564e6e0cc6ad9</link>
			<description>Der Verein KIM-Straße e.V. hat im Oktober 2009 zusammen mit der Bast und der OKSTRA-Pflegestelle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Verein KIM-Straße e.V. hat im Oktober 2009 zusammen mit der Bast und der OKSTRA-Pflegestelle den Auftrag der Verkehrsministerkonferenz bekommen, die Standards OKSTRA kommunal und OKSTRA als XStrasse unter dem Dach der eGovernment-Initiative &quot;Deutschland Online&quot; (DOL)  als XÖV-Standard in das DOL-Vorhaben Standardisierung einzubringen.
Nach einer Vorstellung bei der XÖV-Abstimminstanz Ende 2009 ist XStrasse nun in die Liste der XÖV-Vorhaben aufgenommen worden. Im Rahmen des BMWi-Forschungsprojektes simoKIM werden in Zusammenarbeit mit dem KIM-Straße e.V. die notwendigen Arbeiten zur Erreichung der XÖV-Konformität für XStasse durchgeführt.]]></content:encoded>
			
			<author>andreas.kochs@mentra-ac.de</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>